ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,379,517,008,258
حجم معاملات 122,010,590,804
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $61,957.07
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CELOسلو CELO 603%
نشان‌واره MTLمتال MTL 454%
نشان‌واره IDEXآیدکس IDEX 415%
نشان‌واره COSکانتنت اواس COS 379%
نشان‌واره MVLام وی ال MVL 363%
ترس و طمع

68
دیروز
54
هفته پیش
76
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$162,969,115 | 37.49%
$271,721,767 | 62.51%
قیمت
$61,957.07

تغییرات
2.98%
بیشترین قیمت
$63,127.51

کمترین قیمت
$61,812.28
ارزش بازار
1,220,274,151,999.90

دامیننس
53.29%
حجم کل
25,066,547,383.72

تغییرات حجم
3.36%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,957.07 2.98% 25,066,547,384 3.36% 1,220,274,152,000 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,991.99 2.87% 11,394,533,104 2.90% 359,348,145,197 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.00% 45,003,208,429 2.96% 110,964,707,559 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $581.52 1.92% 1,556,787,303 3.84% 85,824,475,887 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.31 6.54% 2,340,610,085 14.22% 65,112,919,950 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 5,336,903,766 4.30% 33,194,900,158 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5234 2.97% 1,153,285,625 33.83% 28,910,380,350 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1478 5.84% 1,106,376,992 10.09% 21,309,351,976 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.79 2.06% 193,906,260 17.88% 20,099,310,715 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4543 0.36% 404,894,675 28.24% 16,200,853,192 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002274 4.77% 401,412,498 8.49% 13,399,760,107 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.30 7.15% 362,036,842 9.60% 13,053,410,602 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1225 1.61% 382,587,842 34.53% 10,715,756,628 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.06 2.07% 180,584,795 1.51% 10,156,516,709 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $458.75 5.41% 386,155,348 6.98% 9,038,743,123 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.92 4.64% 271,082,798 5.43% 8,174,911,753 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.01 6.87% 401,638,050 31.80% 7,493,783,387 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6827 4.03% 243,696,845 4.99% 6,763,887,983 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.14 1.10% 355,719,214 11.11% 6,045,820,578 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.20 5.65% 99,355,101 15.12% 5,655,447,810 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
4 روز پیش