ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,471,158,488,508
حجم معاملات 154,107,799,214
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,141.42
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ALGOالگوراند ALGO 1,175%
نشان‌واره COSکانتنت اواس COS 741%
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 736%
نشان‌واره STEEMاستیم STEEM 581%
نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR 543%
ترس و طمع

71
دیروز
67
هفته پیش
74
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$343,909,593 | 49.89%
$345,487,665 | 50.11%
قیمت
$64,141.42

تغییرات
3.87%
بیشترین قیمت
$67,043.69

کمترین قیمت
$63,787.73
ارزش بازار
1,262,923,369,428.80

دامیننس
53.29%
حجم کل
27,754,190,520.02

تغییرات حجم
9.86%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,141.42 3.87% 27,754,190,520 9.86% 1,262,923,369,429 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,130.58 2.94% 13,125,261,787 16.95% 382,078,447,946 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9993 0.09% 58,167,663,720 17.10% 110,386,665,730 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $596.36 2.21% 1,406,934,213 4.17% 88,016,504,960 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $149.06 6.15% 3,661,296,938 34.14% 66,635,032,383 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 7,008,872,944 20.90% 33,459,584,604 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5324 3.53% 1,521,060,538 4.31% 29,350,816,234 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1532 4.98% 1,442,151,617 33.94% 22,064,673,636 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.64 1.04% 272,265,054 17.72% 19,573,176,376 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4778 5.07% 468,986,789 13.33% 17,024,667,511 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002593 4.18% 822,549,445 17.41% 15,281,695,144 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $36.95 4.88% 480,494,798 34.44% 13,969,635,289 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.04 4.42% 238,137,375 18.63% 10,125,967,437 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1136 0.15% 300,982,708 10.52% 9,946,649,131 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $482.42 4.79% 357,627,430 5.06% 9,501,955,512 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.77 2.69% 350,223,893 23.52% 8,669,337,853 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.11 1.42% 557,245,787 15.37% 7,579,408,923 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7123 3.05% 317,030,210 41.81% 7,051,258,996 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.92 4.75% 167,934,824 22.06% 6,446,099,457 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.64 0.33% 484,184,322 53.35% 6,302,432,667 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
7 دقیقه پیش