ارز دیجیتال 619 فارکس 174
ارزش بازار 2,351,958,674,980
حجم معاملات 217,126,001,520
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,456.38
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$454,814,874 | 51.27%
$432,227,783 | 48.73%
قیمت
$62,715.90

تغییرات
2.27%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,740.91
ارزش بازار
1,234,525,287,185.00

دامیننس
54.35%
حجم کل
45,378,180,482.63

تغییرات حجم
1.34%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,715.90 2.27% 45,378,180,483 1.34% 1,234,525,287,185 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,057.97 2.54% 22,112,121,890 1.42% 367,172,097,569 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 85,630,307,610 4.63% 108,135,502,202 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $533.05 5.22% 1,436,090,059 7.82% 79,708,709,634 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $131.60 6.33% 5,586,702,460 10.31% 58,775,057,562 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.00% 9,934,745,700 3.43% 32,442,614,716 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4932 0.13% 2,259,202,529 6.47% 27,186,450,300 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1527 0.51% 3,394,293,758 1.12% 21,974,740,287 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.17 8.57% 497,344,740 22.36% 21,403,106,191 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4498 2.83% 611,526,554 22.77% 16,018,433,471 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002236 1.77% 1,047,593,095 2.09% 13,174,569,587 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.93 6.17% 829,349,279 15.79% 12,822,490,007 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1098 1.97% 459,102,804 6.02% 9,623,901,250 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $477.60 6.76% 825,429,118 16.26% 9,404,965,264 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.56 2.97% 298,400,590 19.98% 9,406,696,623 نمودار ۷ روز گذشته DOT
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.14 5.68% 501,911,888 19.06% 7,715,090,381 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6886 3.40% 401,436,598 15.36% 6,813,098,544 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $78.70 0.10% 576,457,946 22.75% 5,857,855,367 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.34 1.03% 758,927,698 2.00% 5,701,009,756 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.98 5.21% 183,121,807 9.10% 5,545,580,561 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
27 دقیقه پیش